Bellreguard tiempo
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
| Amanecer: | 06:55 | Salida del Sol: | 07:21 | Salida de la Luna: | 00:30 | ![]() |
| Anochecer: | 19:28 | Puesta del Sol: | 19:01 | Puesta de la Luna: | 09:58 | |
| Horas de luz: | 12:33 | Duración del día: | 11:40 | Fase lunar: | Gibosa menguante |
Bienvenido a la Estacion metereologica situada en Bellreguard..
La estación meteorológica en uso es una Fine Offset WS1080, y estas páginas se actualizan cada 5 minuto. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
Pronóstico: Cambiante precipitaciones
| Temperatura y humedad | ||||
| Temperatura | 11,1 °C | Punto de rocío | 11,0 °C | |
| Sensación térmica | 11,1 °C | Humedad | 99% | |
| Índice de calor | 11,1 °C | Temperatura aparente | 11,2 °C | |
| Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm | |
| Precipitación | ||||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | |
| Precipitación este mes | 70,5 mm | Precipitación este año | 143,2 mm | |
| Precipitación última hora | 0,0 mm | Última precipitación | 2026-03-07 20:05 | |
| Viento | ||||
| Ráfaga de viento | 2,5 km/h | Velocidad media | 1,1 km/h | |
| Dirección del viento | 248° WSW | Escala Beaufort F1 | Ventolina | |
| Presión atmosférica y tendencia | ||||
| Presión | 1014,1 mb | Estacionario | 0,1 mb/hr | |
| :Tiempo Actual ::Medidores ::Hoy ::Ayer ::Este Mes ::Este Año ::Récords ::Histórico ::Gráficas ::Predicción : | ||||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 09/03/2026 1:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo
