Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 25,8 °C | 12:19 del 06 abril |
Temperatura más baja | 8,7 °C | 7:00 del 05 abril |
Punto de rocío más alto | 15,4 °C | 10:49 del 11 abril |
Punto de rocío más bajo | 4,1 °C | 14:38 del 08 abril |
Temperatura aparente más alta | 24,8 °C | 12:41 del 06 abril |
Temperatura aparente más baja | 6,8 °C | 8:06 del 01 abril |
Sensación térmica más baja | 7,9 °C | 8:06 del 01 abril |
Indice de calor más alto | 25,8 °C | 12:19 de 06 abril |
Minima más alta | 13,9 °C | 06 abril |
Máxima más baja | 14,6 °C | 10 abril |
Humedad más alta | 99 % | 7:58 del 05 abril |
Humedad más baja | 28 % | 12:06 del 06 abril |
Mayor rango térmico | 12,8 °C | 05 abril |
Menor rango térmico | 2,3 °C | 10 abril |
Precipitación | ||
Tasa máxima de precipitación | 14,4 mm/hr | 22:47 del 11 abril |
Precipitación más alta en una hora | 2,7 mm | 13:55 del 07 abril |
Precipitación más alta en un día | 9,2 mm | 10 abril |
Periodo seco más largo | 17 days | to 06 abril |
Periodo de lluvia más largo | 4 days | to 12 abril |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 31,7 km/h | 15:43 del 11 abril |
Velocidad media del viento más alta (10 min) | 17,0 km/h | 15:17 del 11 abril |
Recorrido diario del viento más alto | 124,9 km | 13 abril |
Presión | ||
Presión más baja (SL) | 1005,6 mb | 17:15 del 06 abril |
Presión más alta (SL) | 1023,5 mb | 1:49 del 08 abril |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::histórico::gráficas::predicción: |
Plantilla española v1.3
Página actualizada 15/04/2021 7:10:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo