Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 36,2 °C | 17:13 del 04 junio |
| Temperatura más baja | 0,0 °C | 14:20 del 13 junio |
| Punto de rocío más alto | 23,7 °C | 18:03 del 02 junio |
| Punto de rocío más bajo | -1,6 °C | 14:20 del 13 junio |
| Temperatura aparente más alta | 39,6 °C | 17:14 del 04 junio |
| Temperatura aparente más baja | -2,7 °C | 14:20 del 13 junio |
| Sensación térmica más baja | 0,0 °C | 14:20 del 13 junio |
| Indice de calor más alto | 39,9 °C | 17:13 de 04 junio |
| Minima más alta | 22,5 °C | 03 junio |
| Máxima más baja | 19,7 °C | 12 junio |
| Humedad más alta | 99 % | 6:26 del 05 junio |
| Humedad más baja | 34 % | 19:04 del 04 junio |
| Mayor rango térmico | 23,5 °C | 10 junio |
| Menor rango térmico | 0,2 °C | 12 junio |
| Precipitación | ||
| Tasa máxima de precipitación | 50,4 mm/hr | 8:22 del 05 junio |
| Precipitación más alta en una hora | 70,2 mm | 16:02 del 03 junio |
| Precipitación más alta en un día | 27,6 mm | 05 junio |
| Periodo seco más largo | 20 days | to 04 junio |
| Periodo de lluvia más largo | 1 days | to 05 junio |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 28,1 km/h | 14:53 del 03 junio |
| Velocidad media del viento más alta (10 min) | 15,9 km/h | 16:09 del 03 junio |
| Recorrido diario del viento más alto | 132,8 km | 14 junio |
| Presión | ||
| Presión más baja (SL) | 996,0 mb | 18:29 del 04 junio |
| Presión más alta (SL) | 1017,5 mb | 7:15 del 13 junio |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 15/06/2026 11:25:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo