Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 27,7 °C | 15:56 del 04 mayo |
Temperatura más baja | 12,2 °C | 6:38 del 09 mayo |
Punto de rocío más alto | 18,6 °C | 19:14 del 03 mayo |
Punto de rocío más bajo | 6,1 °C | 13:59 del 06 mayo |
Temperatura aparente más alta | 26,4 °C | 17:47 del 05 mayo |
Temperatura aparente más baja | 12,0 °C | 7:25 del 09 mayo |
Sensación térmica más baja | 12,2 °C | 6:38 del 09 mayo |
Indice de calor más alto | 27,1 °C | 15:56 de 04 mayo |
Minima más alta | 18,6 °C | 04 mayo |
Máxima más baja | 20,4 °C | 07 mayo |
Humedad más alta | 99 % | 2:09 del 02 mayo |
Humedad más baja | 33 % | 15:58 del 04 mayo |
Mayor rango térmico | 10,2 °C | 05 mayo |
Menor rango térmico | 3,3 °C | 02 mayo |
Precipitación | ||
Tasa máxima de precipitación | 18,0 mm/hr | 19:57 del 08 mayo |
Precipitación más alta en una hora | 3,9 mm | 20:53 del 08 mayo |
Precipitación más alta en un día | 8,1 mm | 08 mayo |
Periodo seco más largo | 9 days | to 01 mayo |
Periodo de lluvia más largo | 1 days | to 02 mayo |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 40,3 km/h | 7:42 del 05 mayo |
Velocidad media del viento más alta (10 min) | 17,6 km/h | 18:15 del 06 mayo |
Recorrido diario del viento más alto | 236,9 km | 05 mayo |
Presión | ||
Presión más baja (SL) | 997,6 mb | 17:06 del 05 mayo |
Presión más alta (SL) | 1009,3 mb | 0:35 del 01 mayo |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: |
Plantilla española v1.3
Página actualizada 09/05/2025 7:50:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo