Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 33,2 °C | 15:13 del 01 julio |
Temperatura más baja | 22,8 °C | 6:38 del 01 julio |
Punto de rocío más alto | 25,5 °C | 19:57 del 01 julio |
Punto de rocío más bajo | 20,2 °C | 8:28 del 01 julio |
Temperatura aparente más alta | 37,9 °C | 14:45 del 01 julio |
Temperatura aparente más baja | 25,7 °C | 6:38 del 01 julio |
Sensación térmica más baja | 22,8 °C | 6:38 del 01 julio |
Indice de calor más alto | 39,2 °C | 19:38 de 01 julio |
Minima más alta | -- °C | ------ |
Máxima más baja | -- °C | ------ |
Humedad más alta | 86 % | 6:37 del 01 julio |
Humedad más baja | 51 % | 16:29 del 01 julio |
Mayor rango térmico | -- °C | ------ |
Menor rango térmico | -- °C | ------ |
Precipitación | ||
Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | 0:00 del 01 julio |
Precipitación más alta en una hora | 0,0 mm | 0:00 del 01 julio |
Precipitación más alta en un día | 0,0 mm | 01 julio |
Periodo seco más largo | 0 days | to 01 julio |
Periodo de lluvia más largo | 0 days | to 01 julio |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 18,4 km/h | 16:05 del 01 julio |
Velocidad media del viento más alta (10 min) | 9,6 km/h | 16:14 del 01 julio |
Recorrido diario del viento más alto | 75,2 km | 01 julio |
Presión | ||
Presión más baja (SL) | 1004,2 mb | 19:57 del 01 julio |
Presión más alta (SL) | 1008,2 mb | 0:50 del 01 julio |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: |
Plantilla española v1.3
Página actualizada 01/07/2025 20:10:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)
Traducción de parruso y Janpeo