Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 26,7 °C | 16:39 del 05 abril |
| Temperatura más baja | 8,4 °C | 6:34 del 01 abril |
| Punto de rocío más alto | 12,9 °C | 13:02 del 05 abril |
| Punto de rocío más bajo | 2,2 °C | 5:02 del 02 abril |
| Temperatura aparente más alta | 26,2 °C | 16:27 del 05 abril |
| Temperatura aparente más baja | 6,4 °C | 6:34 del 01 abril |
| Sensación térmica más baja | 7,7 °C | 6:34 del 01 abril |
| Indice de calor más alto | 26,5 °C | 16:38 de 05 abril |
| Minima más alta | 11,6 °C | 02 abril |
| Máxima más baja | 19,8 °C | 03 abril |
| Humedad más alta | 91 % | 5:34 del 01 abril |
| Humedad más baja | 30 % | 16:40 del 05 abril |
| Mayor rango térmico | 15,1 °C | 05 abril |
| Menor rango térmico | 10,2 °C | 02 abril |
| Precipitación | ||
| Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | 0:00 del 01 abril |
| Precipitación más alta en una hora | 0,0 mm | 0:00 del 01 abril |
| Precipitación más alta en un día | 0,0 mm | 01 abril |
| Periodo seco más largo | 15 days | to 05 abril |
| Periodo de lluvia más largo | 0 days | to 01 abril |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 31,7 km/h | 23:10 del 01 abril |
| Velocidad media del viento más alta (10 min) | 12,0 km/h | 18:09 del 03 abril |
| Recorrido diario del viento más alto | 136,1 km | 03 abril |
| Presión | ||
| Presión más baja (SL) | 1004,5 mb | 17:30 del 02 abril |
| Presión más alta (SL) | 1017,7 mb | 11:18 del 06 abril |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 06/04/2026 11:25:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo