Bellreguard tiempo
Latitude N 38° 56' 46" Longitude W 00° 09' 52" Elevation 27 m
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 33,8 °C | 10:17 del 08 octubre |
| Temperatura más baja | 12,3 °C | 7:29 del 10 octubre |
| Punto de rocío más alto | 25,3 °C | 17:11 del 01 octubre |
| Punto de rocío más bajo | 6,8 °C | 3:35 del 09 octubre |
| Temperatura aparente más alta | 37,2 °C | 10:17 del 08 octubre |
| Temperatura aparente más baja | 10,3 °C | 7:33 del 10 octubre |
| Sensación térmica más baja | 11,7 °C | 7:33 del 10 octubre |
| Indice de calor más alto | 36,1 °C | 10:17 de 08 octubre |
| Minima más alta | 25,9 °C | 07 octubre |
| Máxima más baja | 19,6 °C | 19 octubre |
| Humedad más alta | 99 % | 2:59 del 01 octubre |
| Humedad más baja | 31 % | 17:17 del 21 octubre |
| Mayor rango térmico | 13,1 °C | 08 octubre |
| Menor rango térmico | 0,0 °C | 07 octubre |
| Precipitación | ||
| Tasa máxima de precipitación | 378,0 mm/hr | 6:20 del 19 octubre |
| Precipitación más alta en una hora | 83,1 mm | 7:15 del 19 octubre |
| Precipitación más alta en un día | 273,5 mm | 18 octubre |
| Periodo seco más largo | 12 days | to 17 octubre |
| Periodo de lluvia más largo | 5 days | to 05 octubre |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 39,2 km/h | 1:15 del 19 octubre |
| Velocidad media del viento más alta (10 min) | 17,3 km/h | 7:34 del 19 octubre |
| Recorrido diario del viento más alto | 142,5 km | 23 octubre |
| Presión | ||
| Presión más baja (SL) | 1003,5 mb | 4:48 del 20 octubre |
| Presión más alta (SL) | 1022,2 mb | 10:48 del 14 octubre |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 24/10/2026 3:55:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo