Bellreguard tiempo
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 16,0 °C | at 14:49 |
Temperatura más baja | 7,2 °C | at 04:43 |
Rango de temperatura | 8,8 °C | |
Temperatura aparente más alta | 14,6 °C | at 15:19 |
Temperatura aparente más baja | 4,9 °C | at 04:43 |
Sensación térmica más baja | 7,2 °C | at 04:43 |
Indice de calor más alto | 16,0 °C | at 14:49 |
Humedad más alta | 86 % | at 10:13 |
Humedad más baja | 55 % | at 06:13 |
Horas de luz solar | 0,0 | |
Precipitación | ||
Precipitación hoy | 0,9 mm | |
Tasa máxima de precipitación | 1,2 mm/hr | at 07:43 |
Hora de precipitación más alta | 0,6 mm | at 07:43 |
Días desde el último día sin lluvia | 0 | |
Días desde el último día con lluvia | 40 | |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 33,1 km/h | at 17:05 |
Velocidad media del viento más alta (10 min media) | 15,9 km/h (F3) | at 16:57 |
Recorrido del viento | 74,0 km | |
Dirección dominante | 261° W | |
Presión | ||
Presión más alta (SL) | 1013,4 mb | at 00:13 |
Presion más baja (SL) | 1008,7 mb | at 16:43 |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::histórico::gráficas::predicción: |
Plantilla española v1.3
Página actualizada 04/12/2023 18:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo