Bellreguard tiempo
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas, hora local.
| Temperatura y humedad | ||||
| Temperatura más alta | 14,5 °C | a las 11:14 | ||
| Temperatura más baja | 9,7 °C | a las 08:10 | ||
| Rango de temperatura | 4,8 °C | |||
| Temperatura aparente más alta | 13,1 °C | a las 11:14 | ||
| Temperatura aparente más baja | 6,9 °C | a las 05:25 | ||
| Sensación térmica más baja | 8,6 °C | a las 06:15 | ||
| Índice de calor más alto | 14,5 °C | a las 11:14 | ||
| Humedad más alta | 74 % | a las 02:20 | ||
| Humedad más baja | 54 % | a las 11:12 | ||
| Horas de luz solar | 0,0 | |||
| Precipitación | ||||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | |||
| Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 | ||
| Hora de precipitación más alta | 0,0 mm | a las 00:00 | ||
| Días desde el último día sin lluvia | 0 | |||
| Días desde el último día con lluvia | 1 | |||
| Viento | ||||
| Ráfaga máxima | 31,7 km/h | a las 01:43 | ||
| Velocidad media del viento más alta (10 min media) | 14,3 km/h (F3) | a las 01:48 | ||
| Recorrido del viento | 89,9 km | |||
| Dirección dominante | 261° W | |||
| Presión | ||||
| Presión más alta (SL) | 1006,5 mb | a las 10:44 | ||
| Presión más baja (SL) | 1003,1 mb | a las 04:15 | ||
| :Tiempo Actual ::Medidores ::Hoy ::Ayer ::Este Mes ::Este Año ::Récords ::Histórico ::Gráficas ::Predicción : | ||||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 03/12/2025 11:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo