Bellreguard tiempo
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 25,7 °C | 14:31 on 05 febrero |
| Temperatura más baja | 2,2 °C | 8:16 on 06 enero |
| Punto de rocío más alto | 15,9 °C | 16:46 on 10 febrero |
| Punto de rocío más bajo | -4,9 °C | 6:07 on 15 febrero |
| Temperatura aparente más alta | 25,2 °C | 13:23 on 10 febrero |
| Temperatura aparente más baja | -0,9 °C | 7:48 on 07 enero |
| Sensación térmica más baja | 0,8 °C | 7:48 on 07 enero |
| Indice de calor más alto | 25,7 °C | 14:31 on 05 febrero |
| Mínima más alta | 20,0 °C | 11 febrero |
| Máxima más baja | 10,6 °C | 05 enero |
| Humedad más alta | 99 % | 0:55 on 04 enero |
| Humedad más baja | 24 % | 18:21 on 30 marzo |
| Mayor rango térmico | 16,1 °C | 30 marzo |
| Menor rango térmico | 1,0 °C | 03 marzo |
| Precipitación | ||
| Tasa máxima de precipitación | 43,2 mm/hr | 10:18 on 06 marzo |
| Precipitación más alta en una hora | 17,4 mm | 7:59 on 11 marzo |
| Precipitación más alta en un día | 49,2 mm | 11 marzo |
| Precipitación más alta en un mes | 136,4 mm | marzo |
| Periodo seco más largo | 19 días | to 01 marzo |
| Periodo de lluvia más largo | 6 días | to 07 marzo |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 69,8 km/h | 14:45 on 28 enero |
| Velocidad media del viento más alta (10 min) | 35,2 km/h | 16:40 on 28 enero |
| Recorrido diario del viento más alto | 395,6 km | 16 febrero |
| Presión | ||
| Presión más baja (SL) | 980,9 mb | 13:49 on 05 febrero |
| Presión más alta (SL) | 1023,7 mb | 11:19 on 21 febrero |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 04/04/2026 12:25:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo