Bellreguard weather
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 27,8 °C | at 13:43 |
| Temperatura más baja | 16,2 °C | at 05:37 |
| Rango de temperatura | 11,6 °C | |
| Temperatura aparente más alta | 29,1 °C | at 12:08 |
| Temperatura aparente más baja | 15,9 °C | at 05:39 |
| Sensación térmica más baja | 16,2 °C | at 05:37 |
| Indice de calor más alto | 28,1 °C | at 14:34 |
| Humedad más alta | 83 % | at 22:44 |
| Humedad más baja | 44 % | at 14:07 |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitación | ||
| Precipitación ayer | 0,0 mm | |
| Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Hora de precipitación más alta | 0,0 mm | at 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 22,0 km/h | at 16:20 |
| Velocidad media del viento más alta (10 min media) | 9,5 km/h (F2) | at 16:30 |
| Recorrido del viento | 96,1 km | |
| Dirección dominante | 113° ESE | |
| Presión | ||
| Presión más alta (SL) | 1016,8 mb | at 12:46 |
| Presión más baja (SL) | 1014,8 mb | at 03:33 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 24/05/2026 18:05:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo