Bellreguard tiempo
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
Esta página muestra un resumen de los datos de ayer hasta las 0:00 horas, hora local.
| Temperatura y humedad | ||||
| Temperatura más alta | 19,6 °C | a las 14:36 | ||
| Temperatura más baja | 9,1 °C | a las 03:37 | ||
| Rango de temperatura | 10,5 °C | |||
| Temperatura aparente más alta | 18,0 °C | a las 14:37 | ||
| Temperatura aparente más baja | 7,8 °C | a las 00:17 | ||
| Sensación térmica más baja | 8,6 °C | a las 00:17 | ||
| Índice de calor más alto | 19,6 °C | a las 14:36 | ||
| Humedad más alta | 95 % | a las 00:00 | ||
| Humedad más baja | 45 % | a las 14:36 | ||
| Horas de luz solar | 0,0 | |||
| Precipitación | ||||
| Precipitación ayer | 0,0 mm | |||
| Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 | ||
| Hora de precipitación más alta | 0,0 mm | a las 00:00 | ||
| Viento | ||||
| Ráfaga máxima | 25,6 km/h | a las 13:18 | ||
| Velocidad media del viento más alta (10 min media) | 12,0 km/h (F2) | a las 14:20 | ||
| Recorrido del viento | 92,7 km | |||
| Dirección dominante | 258° WSW | |||
| Presión | ||||
| Presión más alta (SL) | 1009,5 mb | a las 00:20 | ||
| Presión más baja (SL) | 1003,3 mb | a las 15:20 | ||
| :Tiempo Actual ::Medidores ::Hoy ::Ayer ::Este Mes ::Este Año ::Récords ::Histórico ::Gráficas ::Predicción : | ||||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 03/12/2025 10:35:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo