Bellreguard weather
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 19,8 °C | at 11:18 |
| Temperatura más baja | 9,2 °C | at 07:47 |
| Rango de temperatura | 10,6 °C | |
| Temperatura aparente más alta | 18,4 °C | at 11:19 |
| Temperatura aparente más baja | 6,4 °C | at 07:47 |
| Sensación térmica más baja | 8,4 °C | at 07:49 |
| Indice de calor más alto | 19,8 °C | at 11:18 |
| Humedad más alta | 74 % | at 22:34 |
| Humedad más baja | 36 % | at 11:19 |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitación | ||
| Precipitación ayer | 0,0 mm | |
| Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Hora de precipitación más alta | 0,0 mm | at 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 24,5 km/h | at 18:03 |
| Velocidad media del viento más alta (10 min media) | 12,0 km/h (F2) | at 18:09 |
| Recorrido del viento | 136,1 km | |
| Dirección dominante | 163° SSE | |
| Presión | ||
| Presión más alta (SL) | 1014,3 mb | at 23:57 |
| Presión más baja (SL) | 1009,0 mb | at 00:02 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 04/04/2026 12:25:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo