Bellreguard weather
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Altitud 27 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura más alta | 23,7 °C | at 15:02 |
| Temperatura más baja | 13,7 °C | at 07:06 |
| Rango de temperatura | 10,0 °C | |
| Temperatura aparente más alta | 25,6 °C | at 15:02 |
| Temperatura aparente más baja | 12,9 °C | at 07:21 |
| Sensación térmica más baja | 13,7 °C | at 07:21 |
| Indice de calor más alto | 23,7 °C | at 15:02 |
| Humedad más alta | 95 % | at 22:15 |
| Humedad más baja | 60 % | at 00:00 |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitación | ||
| Precipitación ayer | 0,0 mm | |
| Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Hora de precipitación más alta | 0,0 mm | at 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 17,3 km/h | at 01:18 |
| Velocidad media del viento más alta (10 min media) | 10,4 km/h (F2) | at 01:28 |
| Recorrido del viento | 95,6 km | |
| Dirección dominante | 201° SSW | |
| Presión | ||
| Presión más alta (SL) | 1019,0 mb | at 11:06 |
| Presión más baja (SL) | 1014,9 mb | at 18:42 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 23/10/2026 1:55:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo