Bellreguard tiempo
Latitud N 38° 56' 46" Longitud W 00° 09' 52" Elevación 27 m
Se iniciarion los registros el 01 enero 2009. Éstos son los extremos alcanzados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 42,9 °C | at 18:30 on 07 julio 2015 |
| Temperatura más baja | -1,1 °C | at 5:14 on 13 febrero 2012 |
| Punto de rocío mas alto | 30,0 °C | at 2:45 on 07 julio 2019 |
| Punto de rocío mas bajo | -16,9 °C | at 6:12 on 04 febrero 2012 |
| Temperatura aparente más alta | 47,2 °C | at 18:33 on 10 agosto 2023 |
| Temperatura aparente más baja | -5,5 °C | at 8:00 on 22 enero 2011 |
| Sensación termica más baja | -4,1 °C | at 8:00 on 22 enero 2011 |
| Indice de calor más alto | 51,0 °C | at 18:33 on 10 agosto 2023 |
| Minima más alta | 29,1 °C | at 0:00 on 26 agosto 2023 |
| Máxima más baja | 4,9 °C | at 16:20 on 23 enero 2011 |
| Humedad más alta | 99 % | at 9:49 on 28 octubre 2011 |
| Humedad más baja | 10 % | at 15:35 on 31 enero 2022 |
| Mayor rango térmico | 21,6 °C | on 14 mayo 2015 |
| Menor rango térmico | 0,0 °C | on 23 marzo 2024 |
| Precipitación | ||
| Tasa máxima de precipitación | 381,6 mm/hr | at 11:04 on 27 agosto 2023 |
| Precipitación más alta en una hora | 110,7 mm | at 12:33 on 13 octubre 2025 |
| Precipitación más alta en un día | 154,9 mm | on 02 diciembre 2019 |
| Precipitación más alta en un mes | 380,1 mm | octubre 2025 |
| Periodo seco más largo | 55 days | to 30 abril 2023 |
| Periodo de lluvia más largo | 12 days | to 27 marzo 2022 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 88,2 km/h | at 7:19 on 21 diciembre 2012 |
| Velocidad media del viento más alta (10 min) | 62,0 km/h | at 1:51 on 02 febrero 2013 |
| Recorrido diario del viento más alto | 817,6 km | on 09 febrero 2016 |
| Presión | ||
| Presión más baja (SL) | 980,4 mb | at 15:03 on 19 enero 2013 |
| Presión más alta (SL) | 1040,4 mb | at 8:53 on 09 enero 2015 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::records::gráficas::predicción: | ||
Plantilla española v1.3
Página actualizada 04/04/2026 12:25:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)
Traducción de parruso y Janpeo